Ремонт телефонов в Липецке
Ремонтируем все популярные бренды. Гарантия на все работы. Диагностика бесплатная.
iPhone
24 моделей
от 500 ₽
Samsung
12 моделей
от 500 ₽
Xiaomi
9 моделей
от 500 ₽
Honor
6 моделей
от 500 ₽
1 моделей
от 2500 ₽
Huawei
5 моделей
от 500 ₽
Infinix
3 моделей
от 500 ₽
Tecno
3 моделей
от 500 ₽
Realme
3 моделей
от 500 ₽
Vivo
3 моделей
от 500 ₽
OnePlus
2 моделей
от 500 ₽
Nothing
1 моделей
от 500 ₽
OPPO
2 моделей
от 500 ₽
Сравнение цен по брендам
Минимальные цены на популярные услуги ремонта телефонов
| Услуга | iPhone | Samsung | Xiaomi | Honor | Huawei | Infinix | Tecno | Realme | Vivo | OnePlus | Nothing | OPPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена экрана | — | — | от 3000 ₽ | от 5600 ₽ | от 14000 ₽ | от 5600 ₽ | от 4000 ₽ | от 4000 ₽ | от 4000 ₽ | от 4000 ₽ | от 5600 ₽ | от 5600 ₽ | от 4000 ₽ |
| Замена аккумулятора | от 2000 ₽ | от 1800 ₽ | от 1200 ₽ | от 2100 ₽ | от 5000 ₽ | от 2100 ₽ | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | от 2100 ₽ | от 2100 ₽ | от 1500 ₽ |
| Замена заднего стекла | от 2800 ₽ | от 2200 ₽ | от 1500 ₽ | от 2800 ₽ | от 6000 ₽ | от 2800 ₽ | от 2000 ₽ | от 2000 ₽ | от 2000 ₽ | от 2000 ₽ | от 2800 ₽ | от 2800 ₽ | от 2000 ₽ |
| Ремонт разъёма зарядки | от 1500 ₽ | от 1200 ₽ | от 1000 ₽ | от 1800 ₽ | от 3500 ₽ | от 1800 ₽ | от 1200 ₽ | от 1200 ₽ | от 1200 ₽ | от 1200 ₽ | от 1800 ₽ | от 1800 ₽ | от 1200 ₽ |
| Замена динамика | — | от 1000 ₽ | от 900 ₽ | от 1400 ₽ | от 2500 ₽ | от 1400 ₽ | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ | от 1400 ₽ | от 1400 ₽ | от 1000 ₽ |
Точная цена зависит от модели. Диагностика бесплатная.
Оставить заявку
Перезвоним за 5 минут и бесплатно проконсультируем
✅
Заявка отправлена!
Мы перезвоним вам в ближайшее время.